 
     
         
         
         
     水冷螺桿式冷水機組(單機)
水冷螺桿式冷水機組(單機) 水冷螺桿式冷水機組(雙機)
水冷螺桿式冷水機組(雙機) 風冷螺桿式冷水機組
風冷螺桿式冷水機組 低溫螺桿式冷水機組
低溫螺桿式冷水機組 防爆螺桿式冷水機組
防爆螺桿式冷水機組 中央空調冷水機組
中央空調冷水機組 水冷式冷水機
水冷式冷水機 風冷式冷水機
風冷式冷水機 低溫型冷水機
低溫型冷水機 開放式冷水機
開放式冷水機 耐酸堿冷水機
耐酸堿冷水機 工業(yè)冷凍機組
工業(yè)冷凍機組 冰水機組
冰水機組 制冷機組
制冷機組 冷卻水塔
冷卻水塔 蒸發(fā)器/冷凝器
蒸發(fā)器/冷凝器 模溫機
模溫機

低溫螺桿式冷水機組 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 低溫螺桿式冷水機組

產(chǎn)品名稱:低溫螺桿式冷水機
產(chǎn)品簡介:低溫冷水機可以制取0~-45℃的低溫冷凍液。對于采用螺桿式制冷壓縮機的低溫冷水機,我們稱之為低溫螺桿式冷水機組。這里介紹給大家的是水冷低溫螺桿式冷水機組
產(chǎn)品價格:電議 0755-81717585,135-1031-2532 蔡經(jīng)理
產(chǎn)品售后:免費保修一年,終身售后服務
送貨方式:工廠送貨上門&物流送貨上門
更多詳情:http://www.willbartlett.net
	    低溫冷水機可以制取0~-45℃的低溫冷凍液。對于采用螺桿式制冷壓縮機的低溫冷水機,我們稱之為低溫螺桿式冷水機組。這里介紹給大家的是水冷低溫螺桿式冷水機組。它主要用于油墨印刷廠,食品加工廠,汽車制造廠,建筑攪拌站,石油化工廠,制藥廠,皮革廠,紡織廠,中央空調冷水機組等大功率低溫需求場合。
	
	    低溫螺桿式冷水機組性能特點:
	    1、經(jīng)久耐用的高能效壓縮機
	    精選BITZER(德國比澤爾)、HANBELL(臺灣漢鐘)、RefComp(意大利萊富康)等原裝進口名牌半封閉螺桿式和半密閉往復式壓縮機。具有運行平穩(wěn)可靠、高效率低故障、性能好、振動小噪聲低、節(jié)能、維護方便、壽命長等優(yōu)點。根據(jù)客戶需要和冷噸位大小,采用單機或多機組合。壓縮機可依負載變化,自動交替運轉,自動能量調節(jié)(25%-50%-75%-100%),平衡各壓縮機的運行時數(shù),大大延長了冷水機組的使用期限。
	    2、內(nèi)外螺紋式增強管蒸發(fā)器
	    蒸發(fā)器銅管采用內(nèi)外螺紋式增強管。銅管表面有螺紋,銅管外表面光滑、冷卻效果好,蒸發(fā)器筒身以25mm厚PE保溫板保溫,不結露,冷量損失少。
	    3、原裝進口銅管制作冷凝器
	    冷凝器采用從國外原裝進口的銅管,加工成梯形低肋管,增強傳熱能力,銅管表面光滑,使水壓降低,易清洗保養(yǎng)。
	    4、強有力的保護裝置
	    保護系統(tǒng)裝置有:壓縮機延時啟動保護器、過載保護器、高低壓保護器、溫度控制開關、防凍開關、熔斷塞、電子時間保護安全閥、壓縮機過熱保護器、壓縮機頻繁啟動保護器及異常指示燈,確保機組的正常運行。
	    5、智能電腦控制系統(tǒng)
	    公司開發(fā)出高智能PLC、PC級電腦控制系統(tǒng),可做遠程監(jiān)視與控制,具有自動加卸載、定時開關機以及記錄故障原因等多重功能;操作簡單,主機與電源接駁。故障率低,安全系數(shù)高,安裝簡單,系統(tǒng)控制可即時調整,直觀可靠。
	    6、國外進口冷凍配件
	    冷凍配件全部選用全球頂尖名牌SPORLAN(美國斯波蘭),ALCO(美國艾柯),DANFOSS(丹麥丹佛斯)等,性能卓越,安全環(huán)保。
	 
	     螺桿式低溫冷水機組參數(shù)技術表
| 型號 參數(shù) | 單位 | DYJ- 40WS | DYJ- 50WS | DYJ- 60WS | DYJ- 70WS | DYJ- 80WS | DYJ- 100WS | DYJ- 120WS | DYJ- 140WS | DYJ- 150WS | DYJ- 160WS | DYJ- 180WS | |
| 電源 | V | 3Φ 380V 50Hz | |||||||||||
| 
					制 | -10℃ | Kw | 71.8 | 94.2 | 102.8 | 124.9 | 137.2 | 186.9 | 222.8 | 265.9 | 280.9 | 307.6 | 346.0 | 
| -20℃ | Kw | 48.6 | 64.6 | 72.0 | 85.6 | 95.9 | 127.8 | 152.2 | 181.2 | 190.8 | 211.2 | 236.0 | |
| -30℃ | Kw | 30.9 | 40.2 | 44.6 | 53.6 | 60.0 | 79.9 | 95.0 | 112.6 | 119.5 | 131.6 | 148.0 | |
| 輸入總功率 | Kw | 35.6 | 45.3 | 50.7 | 59.2 | 66.7 | 88.0 | 104.8 | 123.6 | 130.8 | 145.4 | 162.0 | |
| 
					制 | 名稱 | R22/R404A | |||||||||||
| 控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||
| 
					壓 | 類型 | 半封閉螺桿式(臺灣漢鐘) | |||||||||||
| 功率 | Kw | 35.7 | 45.4 | 50.7 | 59.2 | 66.7 | 88.0 | 104.8 | 123.6 | 130.8 | 145.4 | 162.0 | |
| 
					冷 | 類型 | 殼管式(高效內(nèi)螺紋換熱器) | |||||||||||
| 冷卻水量 | m3/h | 19 | 24 | 27 | 32 | 35 | 48 | 57 | 67 | 71 | 78 | 88 | |
| 進出水管徑 | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | ||
| 
					蒸 | 類型 | 殼管式(高效外螺紋換熱器) | |||||||||||
| 冷凍水量 | m3/h | 23 | 30 | 33 | 40 | 44 | 59 | 70 | 84 | 89 | 97 | 109 | |
| 進出水管徑 | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | ||
| 安全保護 | 壓縮機過載保護,過流保護,高低壓力保護,超低溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||||||
| 外 形 尺 寸 | 長 | mm | 1950 | 2100 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 3100 | 3150 | 3500 | 3550 | 
| 寬 | mm | 860 | 860 | 980 | 980 | 1080 | 1080 | 1080 | 1180 | 1200 | 1200 | 1300 | |
| 高 | mm | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1780 | |
| 機械重量 | Kg | 960 | 1050 | 1250 | 1350 | 1450 | 1950 | 2250 | 2450 | 2550 | 2600 | 2700 | |
	
	    螺桿式低溫冷水機組參數(shù)技術表: 
| 型號 參數(shù) | 單位 | DYJ- 80WS | DYJ- 100WS | DYJ- 120WS | DYJ- 140WS | DYJ- 160WS | DYJ- 200WS | DYJ- 240WS | DYJ- 280WS | DYJ- 300WS | DYJ- 320WS | DYJ- 360WS | |
| 電源 | V | 3Φ 380V 50Hz | |||||||||||
| 
					制 | -10℃ | Kw | 144 | 189 | 205 | 250 | 275 | 374 | 445 | 532 | 562 | 615 | 692 | 
| -20℃ | Kw | 99 | 128 | 142 | 171 | 192 | 256 | 304 | 362 | 382 | 422 | 470 | |
| -30℃ | Kw | 62 | 80 | 89 | 107 | 120 | 160 | 190 | 226 | 238 | 264 | 294 | |
| 輸入總功率 | Kw | 71.4 | 90.8 | 101.6 | 118.8 | 133.6 | 176.0 | 209.7 | 247.6 | 261.0 | 290.8 | 324.0 | |
| 
					制 | 名稱 | R22/R404A | |||||||||||
| 控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||
| 
					壓 | 類型 | 半封閉螺桿式(臺灣漢鐘) | |||||||||||
| 功率 | Kw | 71.4 | 90.8 | 101.6 | 118.8 | 133.6 | 176.0 | 209.7 | 247.6 | 261.0 | 290.8 | 324.0 | |
| 
					冷 | 類型 | 殼管式(高效內(nèi)螺紋換熱器) | |||||||||||
| 冷卻水量 | m3/h | 37 | 48 | 53 | 64 | 70 | 94 | 112 | 133 | 142 | 155 | 175 | |
| 
					進出水 | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | 6" | 6" | ||
| 
					蒸 | 類型 | 殼管式(高效外螺紋換熱器) | |||||||||||
| 冷凍水量 | m3/h | 45 | 60 | 65 | 78 | 86 | 117 | 140 | 167 | 177 | 193 | 220 | |
| 
					進出水 | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | 6" | 6" | ||
| 安全保護 | 壓縮機過載保護,過流保護,高低壓力保護,超低溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||||||
| 外 形 尺 寸 | 長 | mm | 2800 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 3500 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4200 | 
| 寬 | mm | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 870 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | |
| 高 | mm | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2280 | |
| 機械重量 | Kg | 1560 | 1920 | 2250 | 2350 | 2660 | 3280 | 3960 | 4250 | 4430 | 4720 | 5320 | |
	備注:
	1、高壓泵浦可按客戶特殊要求訂購;
	2、以上規(guī)格是按50Hz/380V電源設計;
	3、如需低溫型或耐酸型機械訂貨前請說明;    
	4、以上產(chǎn)品標準設計,冷水入口溫度12℃;
	5、產(chǎn)品不斷改良及創(chuàng)新,規(guī)格如有更改,恕不另行通知;